| 型式 | GNE9101 | |||
| 電源 | 三相200V 50Hz/60Hz | |||
| 定格能力(最大) | 冷房 | 25.0 (28.0l)kW | ||
| 暖房 | 28.0 (31.9) kW | |||
| 定格消費電力 | 冷房 | 25.0 (28.0l)kW | ||
| 通年エネルギー消費効率(APF2015) | 3.5 | |||
| エネルギー消費効率COP | 冷房/暖房 | 2.81 / 3.84 | ||
| 最大運転電流 | 41.7A | |||
| 漏電遮断器(電源設計用) | 50A | |||
| 外観寸法 | 尚さx幅X奥行 | 1861mm X 1700mm X 1000mm | ||
| 室内ユニット | 質量 | 78kg | ||
| 風量 | 80㎥/min(機外静圧0Pa時130㎥/min) | |||
| 機外静圧 | 80Pa | |||
| 電動機出力 | 0.558kW | |||
| 室外ユニット | 質量 | 125kg | ||
| 圧縮機 | 形式 | 全密閉 | ||
| 呼称出力 | 6.0kW | |||
| 法定冷凍トン | 0.500 ~ 3.680 | |||
| 送風機電動機出力 | 0.400kW | |||
| 配管 | 接続配管径 | 液/ガス | φ12.7mm/ φ25.4mm | |
| 室内ユニットドレン | Rlオネジ | |||
| 冷媒 | R410A | |||
| 使用温度範囲 | 冷房 | 室内 | 湿球温度:15~ 23°C | |
| 室外 | 乾球温度:—5~43°C | |||
| 暖房 | 室内 | 乾球温腹: 17~28°C | ||
| 室外 | 湿球温度:—20~15°C | |||
| 付属品 | ポリエチレンネットフィルター | |||
| リモコン | ||||
| アンカー止め用アングル | ||||
| 電源ケーブル | ||||
キャスター
電源カーブル20m
アンカー止め用アングル
フレキシブルダクトセット
(オプション)
フレキシブルダクト装着例